

Denomination: | 2 Mils |
---|---|
Year: | 1927 |
KM#: | 2 |
Mintage: | 5,000,000 |
Metal: | Bronze |
Weight: | 7.80 g |
Diameter: | 28 mm |
Thickness: | 1.60 mm |
Rarity (UNC): | ★★★☆☆ |
Rarity (Other): | ★☆☆☆☆ |


Denomination: | 5 Mils |
---|---|
Year: | 1927 |
KM#: | 3 |
Mintage: | |
Metal: | Cupronickel |
Weight: | 2.91 g |
Diameter: | 19.91 mm |
Thickness: | 1.34 mm |
Rarity (UNC): | ★★★☆☆ |
Rarity (Other): | ★☆☆☆☆ |


Denomination: | 10 Mils |
---|---|
Year: | 1927 |
KM#: | 4 |
Mintage: | 5,000,000 |
Metal: | Cupronickel |
Weight: | 6.5 g |
Diameter: | 27 mm |
Thickness: | 1.5 mm |
Rarity (UNC): | ★★★☆☆ |
Rarity (Other): | ★☆☆☆☆ |


Denomination: | 50 Mils |
---|---|
Year: | 1927 |
KM#: | 6 |
Mintage: | 8,000,000 |
Metal: | .720 Silver |
Weight: | 5.83 g |
Diameter: | 23.5 mm |
Thickness: | 1.37 mm |
Rarity (UNC): | ★★★★☆ |
Rarity (Other): | ★★☆☆☆ |


Denomination: | 20 Mils |
---|---|
Year: | 1927 |
KM#: | 5 |
Mintage: | 1,500,000 |
Metal: | Cupronickel |
Weight: | 11.33 g |
Diameter: | 30.5 mm |
Thickness: | 2.2 mm |
Rarity (UNC): | ★★★★☆ |
Rarity (Other): | ★★★☆☆ |


Denomination: | 100 Mils |
---|---|
Year: | 1927 |
KM#: | 7 |
Mintage: | 2,000,000 |
Metal: | .720 Silver |
Weight: | 11.7 g |
Diameter: | 28.5 mm |
Thickness: | 2.2 mm |
Rarity (UNC): | ★★★★☆ |
Rarity (Other): | ★★★☆☆ |


Denomination: | 50 Mils |
---|---|
Year: | 1931 |
KM#: | 6 |
Mintage: | 500,000 |
Metal: | .720 Silver |
Weight: | 5.83 g |
Diameter: | 23.5 mm |
Thickness: | 1.37 mm |
Rarity (UNC): | ★★★★★ |
Rarity (Other): | ★★★★☆ |


Denomination: | 100 Mils |
---|---|
Year: | 1931 |
KM#: | 7 |
Mintage: | 250,000 |
Metal: | .720 Silver |
Weight: | 11.7 g |
Diameter: | 28.5 mm |
Thickness: | 2.2 mm |
Rarity (UNC): | ★★★★★ |
Rarity (Other): | ★★★★☆ |


Denomination: | 50 Mils |
---|---|
Year: | 1933 |
KM#: | 6 |
Mintage: | 1,000,000 |
Metal: | .720 Silver |
Weight: | 5.83 g |
Diameter: | 23.5 mm |
Thickness: | 1.37 mm |
Rarity (UNC): | ★★★★☆ |
Rarity (Other): | ★★★☆☆ |


Denomination: | 20 Mils |
---|---|
Year: | 1933 |
KM#: | 5 |
Mintage: | 250,000 |
Metal: | Cupronickel |
Weight: | 11.33 g |
Diameter: | 30.5 mm |
Thickness: | 2.2 mm |
Rarity (UNC): | ★★★★★ |
Rarity (Other): | ★★★★☆ |


Denomination: | 10 Mils |
---|---|
Year: | 1933 |
KM#: | 4 |
Mintage: | 500,000 |
Metal: | Cuporonickel |
Weight: | 6.5 g |
Diameter: | 27 mm |
Thickness: | 1.5 mm |
Rarity (UNC): | ★★★★☆ |
Rarity (Other): | ★★★☆☆ |


Denomination: | 100 Mils |
---|---|
Year: | 1933 |
KM#: | 7 |
Mintage: | 500,000 |
Metal: | .720 Silver |
Weight: | 11.7 g |
Diameter: | 28.5 mm |
Thickness: | 2.2 mm |
Rarity (UNC): | ★★★★☆ |
Rarity (Other): | ★★★★☆ |


Denomination: | 5 Mils |
---|---|
Year: | 1934 |
KM#: | 3 |
Mintage: | 500,000 |
Metal: | Cupronickel |
Weight: | 2.91 g |
Diameter: | 19.91 mm |
Thickness: | 1.34 mm |
Rarity (UNC): | ★★★★☆ |
Rarity (Other): | ★★★★☆ |


Denomination: | 50 Mils |
---|---|
Year: | 1934 |
KM#: | 6 |
Mintage: | 398,861 |
Metal: | .720 Silver |
Weight: | 5.83 g |
Diameter: | 23.5 mm |
Thickness: | 1.37 mm |
Rarity (UNC): | ★★★★☆ |
Rarity (Other): | ★★★☆☆ |


Denomination: | 20 Mils |
---|---|
Year: | 1934 |
KM#: | 5 |
Mintage: | 125,000 |
Metal: | Cupronickel |
Weight: | 11.33 g |
Diameter: | 30.5 mm |
Thickness: | 2.2 mm |
Rarity (UNC): | ★★★★★ |
Rarity (Other): | ★★★★☆ |


Denomination: | 10 Mils |
---|---|
Year: | 1934 |
KM#: | 4 |
Mintage: | 500,000 |
Metal: | Cupronickel |
Weight: | 6.5 g |
Diameter: | 27 mm |
Thickness: | 1.5 mm |
Rarity (UNC): | ★★★★☆ |
Rarity (Other): | ★★★☆☆ |


Denomination: | 100 Mils |
---|---|
Year: | 1934 |
KM#: | 7 |
Mintage: | 200,000 |
Metal: | .720 Silver |
Weight: | 11.7 g |
Diameter: | 28.5 mm |
Thickness: | 2.2 mm |
Rarity (UNC): | ★★★★★ |
Rarity (Other): | ★★★★☆ |


Denomination: | 1 Mil |
---|---|
Year: | 1935 |
KM#: | 1 |
Mintage: | 704,000 |
Metal: | Bronze |
Weight: | 3.23 g |
Diameter: | 21 mm |
Thickness: | 1.36 mm |
Rarity (UNC): | ★★★☆☆ |
Rarity (Other): | ★☆☆☆☆ |


Denomination: | 5 Mils |
---|---|
Year: | 1935 |
KM#: | 3 |
Mintage: | 2,700,000 |
Metal: | Cupronickel |
Weight: | 2.91 g |
Diameter: | 19.91 mm |
Thickness: | 1.34 mm |
Rarity (UNC): | ★★★☆☆ |
Rarity (Other): | ★★☆☆☆ |


Denomination: | 10 Mils |
---|---|
Year: | 1935 |
KM#: | 4 |
Mintage: | 1,150,000 |
Metal: | Cupronickel |
Weight: | 6.5 g |
Diameter: | 27 mm |
Thickness: | 1.5 mm |
Rarity (UNC): | ★★★☆☆ |
Rarity (Other): | ★★☆☆☆ |


Denomination: | 50 Mils |
---|---|
Year: | 1935 |
KM#: | 6 |
Mintage: | 5,600,000 |
Metal: | .720 Silver |
Weight: | 5.83 g |
Diameter: | 23.5 mm |
Thickness: | 1.37 mm |
Rarity (UNC): | ★★★☆☆ |
Rarity (Other): | ★☆☆☆☆ |


Denomination: | 20 Mils |
---|---|
Year: | 1935 |
KM#: | 5 |
Mintage: | 575,000 |
Metal: | Cupronickel |
Weight: | 11.33 g |
Diameter: | 30.5 mm |
Thickness: | 2.2 mm |
Rarity (UNC): | Not available |
Rarity (Other): | Not available |


Denomination: | 100 Mils |
---|---|
Year: | 1935 |
KM#: | 7 |
Mintage: | 2,850,000 |
Metal: | .720 Silver |
Weight: | 11.7 g |
Diameter: | 28.5 mm |
Thickness: | 2.2 mm |
Rarity (UNC): | ★★★☆☆ |
Rarity (Other): | ★★☆☆☆ |


Denomination: | 1 Mil |
---|---|
Year: | 1937 |
KM#: | 1 |
Mintage: | 1,200,000 |
Metal: | Bronze |
Weight: | 3.23 g |
Diameter: | 21 mm |
Thickness: | 1.36 mm |
Rarity (UNC): | ★★★★☆ |
Rarity (Other): | ★★☆☆☆ |


Denomination: | 10 Mils |
---|---|
Year: | 1937 |
KM#: | 4 |
Mintage: | 750,000 |
Metal: | Cupronickel |
Weight: | 6.5 g |
Diameter: | 27 mm |
Thickness: | 1.5 mm |
Rarity (UNC): | Not available |
Rarity (Other): | Not available |


Denomination: | 1 Mil |
---|---|
Year: | 1939 |
KM#: | 1 |
Mintage: | 3,700,000 |
Metal: | Bronze |
Weight: | 3.23 g |
Diameter: | 21 mm |
Thickness: | 1.36 mm |
Rarity (UNC): | ★★★☆☆ |
Rarity (Other): | ★☆☆☆☆ |


Denomination: | 5 Mils |
---|---|
Year: | 1939 |
KM#: | 3 |
Mintage: | 2,000,000 |
Metal: | Cupronickel |
Weight: | 2.91 g |
Diameter: | 19.91 mm |
Thickness: | 1.34 mm |
Rarity (UNC): | ★★★☆☆ |
Rarity (Other): | ★☆☆☆☆ |


Denomination: | 59 Mils |
---|---|
Year: | 1939 |
KM#: | 6 |
Mintage: | 3,000,000 |
Metal: | .720 Silver |
Weight: | 5.83 g |
Diameter: | 23.5 mm |
Thickness: | 1.37 mm |
Rarity (UNC): | ★★★☆☆ |
Rarity (Other): | ★★☆☆☆ |


Denomination: | 10 Mils |
---|---|
Year: | 1939 |
KM#: | 4 |
Mintage: | 1,500,000 |
Metal: | Cupronickel |
Weight: | 6.5 g |
Diameter: | 27 mm |
Thickness: | 1.5 mm |
Rarity (UNC): | Not available |
Rarity (Other): | Not available |


Denomination: | 100 Mils |
---|---|
Year: | 1939 |
KM#: | 7 |
Mintage: | 1,500,000 |
Metal: | .720 Silver |
Weight: | 11.7 g |
Diameter: | 28.5 mm |
Thickness: | 2.2 mm |
Rarity (UNC): | ★★★☆☆ |
Rarity (Other): | ★★☆☆☆ |


Denomination: | 1 Mil |
---|---|
Year: | 1940 |
KM#: | 1 |
Mintage: | 396,000 |
Metal: | Bronze |
Weight: | 3.23 g |
Diameter: | 21 mm |
Thickness: | 1.36 mm |
Rarity (UNC): | ★★★★☆ |
Rarity (Other): | ★★★☆☆ |


Denomination: | 20 Mils |
---|---|
Year: | 1940 |
KM#: | 5 |
Mintage: | 200,000 |
Metal: | Cupronickel |
Weight: | 11.33 g |
Diameter: | 30.5 mm |
Thickness: | 2.2 mm |
Rarity (UNC): | ★★★★★ |
Rarity (Other): | ★★★★☆ |


Denomination: | 10 Mils |
---|---|
Year: | 1940 |
KM#: | 4 |
Mintage: | 1,500,000 |
Metal: | Cupronickel |
Weight: | 6.5 g |
Diameter: | 27 mm |
Thickness: | 1.5 mm |
Rarity (UNC): | Not available |
Rarity (Other): | Not available |


Denomination: | 50 Mils |
---|---|
Year: | 1940 |
KM#: | 6 |
Mintage: | 2,000,000 |
Metal: | .720 Silver |
Weight: | 5.83 g |
Diameter: | 23.5 mm |
Thickness: | 1.37 mm |
Rarity (UNC): | ★★★☆☆ |
Rarity (Other): | ★★☆☆☆ |


Denomination: | 100 Mils |
---|---|
Year: | 1940 |
KM#: | 7 |
Mintage: | 1,000,000 |
Metal: | .720 Silver |
Weight: | 11.7 g |
Diameter: | 28.5 mm |
Thickness: | 2.2 mm |
Rarity (UNC): | ★★★★☆ |
Rarity (Other): | ★★★☆☆ |


Denomination: | 1 Mil |
---|---|
Year: | 1941 |
KM#: | 1 |
Mintage: | 1,920,000 |
Metal: | Bronze |
Weight: | 3.23 g |
Diameter: | 21 mm |
Thickness: | 1.36 mm |
Rarity (UNC): | ★★★☆☆ |
Rarity (Other): | ★★☆☆☆ |


Denomination: | 2 Mils |
---|---|
Year: | 1941 |
KM#: | 2 |
Mintage: | 1,600,000 |
Metal: | Bronze |
Weight: | 7.80 g |
Diameter: | 28 mm |
Thickness: | 1.60 mm |
Rarity (UNC): | ★★★☆☆ |
Rarity (Other): | ★★☆☆☆ |


Denomination: | 5 Mils |
---|---|
Year: | 1941 |
KM#: | 3 |
Mintage: | 400,000 |
Metal: | Cupronickel |
Weight: | 2.91 g |
Diameter: | 19.91 mm |
Thickness: | 1.34 mm |
Rarity (UNC): | ★★★★☆ |
Rarity (Other): | ★★★☆☆ |


Denomination: | 20 Mils |
---|---|
Year: | 1941 |
KM#: | 5 |
Mintage: | 100,000 |
Metal: | Cupronickel |
Weight: | 11.33 g |
Diameter: | 30.5 mm |
Thickness: | 2.2 mm |
Rarity (UNC): | ★★★★★ |
Rarity (Other): | ★★★★☆ |


Denomination: | 10 mils |
---|---|
Year: | 1941 |
KM#: | 4 |
Mintage: | 400,000 |
Metal: | Cupronickel |
Weight: | 6.5 g |
Diameter: | 27 mm |
Thickness: | 1.5 mm |
Rarity (UNC): | Not available |
Rarity (Other): | Not available |


Denomination: | 1 Mil |
---|---|
Year: | 1942 |
KM#: | 1 |
Mintage: | 4,480,000 |
Metal: | Bronze |
Weight: | 3.23 g |
Diameter: | 21 mm |
Thickness: | 1.36 mm |
Rarity (UNC): | ★★★☆☆ |
Rarity (Other): | ★☆☆☆☆ |


Denomination: | 2 Mils |
---|---|
Year: | 1942 |
KM#: | 2 |
Mintage: | 2,400,000 |
Metal: | Bronze |
Weight: | 7.80 g |
Diameter: | 28 mm |
Thickness: | 1.60 mm |
Rarity (UNC): | ★★★☆☆ |
Rarity (Other): | ★★☆☆☆ |


Denomination: | 5 Mils |
---|---|
Year: | 1942 |
KM#: | 3a |
Mintage: | 2,700,000 |
Metal: | Bronze |
Weight: | 2.90 g |
Diameter: | 20 mm |
Thickness: | 1.44 mm |
Rarity (UNC): | ★★★★☆ |
Rarity (Other): | ★★★☆☆ |


Denomination: | 20 Mils |
---|---|
Year: | 1942 |
KM#: | 5a |
Mintage: | 1,100,000 |
Metal: | Bronze |
Weight: | 11.3 g |
Diameter: | 30.5 mm |
Thickness: | 2.15 mm |
Rarity (UNC): | ★★★★☆ |
Rarity (Other): | ★★★☆☆ |


Denomination: | 10 Mils |
---|---|
Year: | 1942 |
KM#: | 4 |
Mintage: | 600,000 |
Metal: | Cupronickel |
Weight: | 6.5 g |
Diameter: | 27 mm |
Thickness: | 1.5 mm |
Rarity (UNC): | Not available |
Rarity (Other): | Not available |


Denomination: | 10 Mils |
---|---|
Year: | 1942 |
KM#: | 4a |
Mintage: | 1,000,000 |
Metal: | Bronze |
Weight: | 6.47 g |
Diameter: | 27 mm |
Thickness: | 1.5 mm |
Rarity (UNC): | Not available |
Rarity (Other): | Not available |


Denomination: | 50 Mils |
---|---|
Year: | 1942 |
KM#: | 6 |
Mintage: | 5,000,000 |
Metal: | .720 Silver |
Weight: | 5.83 g |
Diameter: | 23.5 mm |
Thickness: | 1.37 mm |
Rarity (UNC): | ★★★☆☆ |
Rarity (Other): | ★★☆☆☆ |


Denomination: | 100 Mils |
---|---|
Year: | 1942 |
KM#: | 7 |
Mintage: | 2,500,000 |
Metal: | .720 Silver |
Weight: | 11.7 g |
Diameter: | 28.5 mm |
Thickness: | 2.2 mm |
Rarity (UNC): | ★★★☆☆ |
Rarity (Other): | ★★☆☆☆ |


Denomination: | 1 Mil |
---|---|
Year: | 1943 |
KM#: | 1 |
Mintage: | 2,800,000 |
Metal: | Bronze |
Weight: | 3.23 g |
Diameter: | 21 mm |
Thickness: | 1.36 mm |
Rarity (UNC): | Not available |
Rarity (Other): | ★★☆☆☆ |


Denomination: | 10 Mils |
---|---|
Year: | 1943 |
KM#: | 4a |
Mintage: | 1,000,000 |
Metal: | Bronze |
Weight: | 6.47 g |
Diameter: | 27 mm |
Thickness: | 1.5 mm |
Rarity (UNC): | Not available |
Rarity (Other): | Not available |


Denomination: | 1 Mil |
---|---|
Year: | 1944 |
KM#: | 1 |
Mintage: | 1,400,000 |
Metal: | Bronze |
Weight: | 3.23 g |
Diameter: | 21 mm |
Thickness: | 1.36 mm |
Rarity (UNC): | Not available |
Rarity (Other): | ★★☆☆☆ |


Denomination: | 5 Mils |
---|---|
Year: | 1944 |
KM#: | 3a |
Mintage: | 1,000,000 |
Metal: | Bronze |
Weight: | 2.90 g |
Diameter: | 20 mm |
Thickness: | 1.44 mm |
Rarity (UNC): | ★★★★☆ |
Rarity (Other): | ★★★☆☆ |


Denomination: | 20 Mils |
---|---|
Year: | 1944 |
KM#: | 5a |
Mintage: | 1,000,000 |
Metal: | Bronze |
Weight: | 11.3 g |
Diameter: | 30.5 mm |
Thickness: | 2.15 mm |
Rarity (UNC): | ★★★★☆ |
Rarity (Other): | ★★★☆☆ |


Denomination: | 2 Mils |
---|---|
Year: | 1945 |
KM#: | 2 |
Mintage: | 960,000 |
Metal: | Bronze |
Weight: | 7.80 g |
Diameter: | 28 mm |
Thickness: | 1.60 mm |
Rarity (UNC): | ★★★★☆ |
Rarity (Other): | ★★★☆☆ |


Denomination: | 1 Mil |
---|---|
Year: | 1946 |
KM#: | 1 |
Mintage: | 1,632,000 |
Metal: | Bronze |
Weight: | 3.23 g |
Diameter: | 21 mm |
Thickness: | 1.36 mm |
Rarity (UNC): | Not available |
Rarity (Other): | ★★☆☆☆ |


Denomination: | 2 Mils |
---|---|
Year: | 1946 |
KM#: | 2 |
Mintage: | 960,000 |
Metal: | Bronze |
Weight: | 7.80 g |
Diameter: | 28 mm |
Thickness: | 1.60 mm |
Rarity (UNC): | ★★★★☆ |
Rarity (Other): | ★★★☆☆ |


Denomination: | 5 Mils |
---|---|
Year: | 1946 |
KM#: | 3 |
Mintage: | 1,000,000 |
Metal: | Cupronickel |
Weight: | 2.91 g |
Diameter: | 19.91 mm |
Thickness: | 1.34 mm |
Rarity (UNC): | ★★★★☆ |
Rarity (Other): | ★★★☆☆ |


Denomination: | 10 Mils |
---|---|
Year: | 1946 |
KM#: | 4 |
Mintage: | 1,000,000 |
Metal: | Cupronickel |
Weight: | 6.5 g |
Diameter: | 27 mm |
Thickness: | 1.5 mm |
Rarity (UNC): | Not available |
Rarity (Other): | Not available |


Denomination: | ١ مل |
---|---|
Year: | ١٩٢٧ |
KM#: | 1 |
Mintage: | ١٠،٠٠٠،٠٠٠ |
Metal: | Bronze |
Weight: | ٣.٢٣ غرام g |
Diameter: | ٢١ مم mm |
Thickness: | ١.٣٦ مم mm |
Rarity (UNC): | ★★★☆☆ |
Rarity (Other): | ★☆☆☆☆ |